Relational databases
ProjectDatabase
Project Database
Project Database Tables
person
id_person | firstname | lastname | city | birthyear | salary |
201 | Jim | Morrison | TURKU | 1985 | 44 |
202 | Jim | Smith | TURKU | 1988 | 39 |
203 | Liisa | River | HELSINKI | 1991 | 39 |
204 | Ann | Jones | TURKU | 1979 | 44 |
205 | Lisa | Simpson | HELSINKI | 1985 | 36 |
206 | Matt | Daniels | TAMPERE | 1991 | 34 |
project
id_project | pname | place |
101 | Bookkeeping | TURKU |
102 | Billing | HELSINKI |
103 | Store | HELSINKI |
104 | Selling | TURKU |
105 | Customers | KUOPIO |
106 | Statistics | |
hour
id_hour | id_project | id_person | workhour |
1 | 101 | 201 | 300 |
2 | 102 | 201 | 300 |
3 | 101 | 202 | 200 |
4 | 104 | 202 | 300 |
5 | 101 | 203 | 200 |
6 | 102 | 203 | 400 |
7 | 103 | 203 | 200 |
8 | 104 | 203 | 200 |
9 | 101 | 204 | 100 |
10 | 101 | 205 | 100 |
11 | 104 | 205 | 400 |
12 | 101 | 206 | 400 |